ETF · Indeksi
Bloomberg US Short Treasury
ETF-ji skupaj
5
Vsi proizvodi
5 ETF-jiNaziv | Razred naložbe | AUM | Povprečna količina | Ponudnik | Razmerje stroškov | Segment naložbe | Indeks | Datum začetka | NAV (neto vrednost premoženja) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obveznice | 1,67 Mrd. | 512 | 0,08 | Naložbeni razred | Bloomberg US Short Treasury | 5. 4. 2022 | 25,92 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obveznice | 1,67 Mrd. | 25.397 | 0,05 | Naložbeni razred | Bloomberg US Short Treasury | 9. 7. 2020 | 23,76 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obveznice | 1,49 Mrd. | 4651 | 0,07 | Naložbeni razred | Bloomberg US Short Treasury | 9. 7. 2020 | 21,47 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Core Investment Grade Bond | 1,1 Mrd. | 164.767 | 0,07 | Naložbeni razred | Bloomberg US Short Treasury | 7. 2. 2025 | 75,44 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obveznice | 3,03 Mio. | — | 0,18 | Širok kredit | Bloomberg US Short Treasury | 1. 7. 2025 | 20,19 | 0,00 | 0,00 |
Imenik ETF
Imenik ETFVsi razredi naložb
Vsi segmenti
+110 več